Modelowy portfel wzrostu zysków Johna Heinzla na dzień 28 lutego 2023 r

Modelowy portfel wzrostu zysków Johna Heinzla na dzień 28 lutego 2023 r

Modelowy portfel wzrostu zysków Johna Heinzla na dzień 28 lutego 2023 r

firma taśma numer shr Cena $** Cena zakupu $ Wartość rynkowa $*** Wartość księgowa $*** zysk / strata % dawać %
Firma pne * pne-T 115 60.37 59.04 6942.55 6789,50 2,25% 6,10%
Brookfield Infrastructure Partners LP* BIP-UN-T 220 44,94 37,84 9886,80 8324.14 18,77% 4,34%
Bank Montrealu* BMO-T 70 129,32 93,44 9052.40 6540.90 38,40% 4,42%
Kanadyjski REIT na rynku nieruchomości * CAR-UN-T 120 49.42 33,73 5930,40 4.047,60.0000,00 46,52% 2,93%
Wybór właściwości REIT * CHP-UN-T 460 14.80 10,98 6808.00 5050,32 34,80% 5,00%
Kanadyjski Imperial Bank Handlowy* cm-T 100 62.40 56.10 6240,00 5609.90 11,23% 5,45%
Kapitałowa firma energetyczna * CPX-T 185 42.47 28.05 7856,95 5189,70 51,40% 5,46%
CT RET* CRT-UN-T 250 16.70 13.89 4175,00 3472,50 20,23% 5,20%
Canadian Utilities Ltd. * Cięcia 100 35,79 38,75 3579,00 3875,00 -7,64% 4,96%
ETF iShares Core Dividend Growth* DGRO-A 125 49,91 32.47 8490.31 5063,94 67,66% 3,31%
Firma Emera * EMA-T 190 54.05 49.11 10269,50 9331,20 10,06% 5,11%
Enbridge Inc * ENB-T 100 51.19 52.12 5119,00 5212,00 -1,78% 6,93%
Korporacja Fortis * FTS-T 175 54.00 48,75 9450,00 8531.05 10,77% 4,19%
Firma finansowa Manulife * MFC-T 180 26,98 25.31 4856,40 4555,80 6,60% 4,89%
Restauracja Brands International Inc * QSR-T 90 88.05 77,98 7924,50 7018,55 12,91% 3,10%
Królewski Bank Kanady* RY-T 60 138,54 102.05 8312.40 6123,00 35,76% 3,81%
SmartCentres Fundusz REIT* SRU-UN-T 150 27.68 28.67 4152,00 4299,80 -3,44% 6,68%
Korporacja Telus * TT 275 27.13 23.74 7460,75 6527.75 14,29% 5,18%
Bank Dominium w Toronto * TD-T 80 90,85 71,71 7268,00 5736,80 26,69% 4,23%
Spółka TC Energy Corp. * TRP-T 115 54.31 60.30 6245,65 6933,97 -9,93% 6,63%
iShares S&P/TSX 60 Index ETF XIU-T 285 30.68 23.48 8743,80 6690,45 30,69% 2,90%
monetarny 1042,59 -24 923,87
suma 149.806,00 100 000,00 49,81%

*Również w portfelu osobistym** Na dzień 28 lutego 2023 r.*** w dolarach kanadyjskich Dywidenda otrzymana od ostatniej aktualizacji: 468,30 USD Zysk/strata dla poszczególnych akcji oblicza się poprzez porównanie wartości rynkowej (koniec ostatniego miesiąca) z wartością księgową, która odzwierciedla Początkowe zakupy akcji i wszelkie późniejsze zakupy. Zysk/strata portfela zaczyna się od początku 1 października 2017 r. i jest obliczana poprzez porównanie wartości rynkowej (koniec ostatniego miesiąca) z początkową wartością portfela wynoszącą 100 000 USD, jest to całkowita stopa zwrotu. Obejmuje dywidendy i zmiany cen akcji, w przypadku amerykańskich papierów wartościowych cena akcji jest podawana w dolarach amerykańskich, ale wartość rynkowa i wartość księgowa są przeliczane na dolary kanadyjskie, w wyniku czego procentowy zysk/strata jest obliczeniem uwzględniającym takie czynniki, jak wahania kursów walutowych oraz zmiany cen akcji.

READ  Rosnące ceny i braki kadrowe wywarły presję na właścicieli restauracji wraz z trwającą epidemią

Elise Haynes

„Analityk. Nieuleczalny nerd z bekonu. Przedsiębiorca. Oddany pisarz. Wielokrotnie nagradzany alkoholowy ninja. Subtelnie czarujący czytelnik.”

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *