W ostatnim meczu tygodnia w sezonie zasadniczym Sunday Night Football drużyna Miami Dolphins będzie gospodarzem drużyny Buffalo Bills o 20:20 czasu wschodniego w telewizji NBC.
Ten mecz będzie finałem sezonu zasadniczego. W sobotę zaplanowano rozegranie dwóch meczów National Football League, a pozostałe w niedzielę. Dolphins i Bills to jedyne dwie drużyny, które zagrają tego wieczoru.
Ten mecz, podobnie jak wiele meczów w 18. tygodniu, niesie ze sobą poważne implikacje w fazie play-off.
Dolphins mają mocne roszczenia do miejsca w play-offach AFC. Zasłużyli już na miejsce na boisku, a ten mecz może tylko zaszkodzić ich pozycji. Ravens wywalczyli już pierwsze miejsce w AFC.
Bills zajmują obecnie szóste miejsce w tabeli play-offów AFC. Jednak nie mają jeszcze zapewnionego miejsca. Zwycięstwo nad Dolphins w niedzielny wieczór praktycznie gwarantuje im miejsce.
Jeśli Bills przegrają, a Jaguars i Steelers wygrają, Bills nie dostaną się do play-offów, zakładając, że mecz Colts-Texans nie zakończy się remisem. Bills będą wiedzieć, rozpoczynając mecz, czy Colts i Teksańczycy dadzą im darmową przepustkę, czy nie.
Która drużyna z Azji Wschodniej zwycięży? W swoim ostatnim meczu Bills pokonali Dolphins 48-20.
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Sunday Night Football w 18. tygodniu, w tym opcje telewizji i transmisji na żywo.
Na jakim kanale jest dzisiaj transmisja Bills vs. Dolphins?
Program Bills vs. Dolphins będzie transmitowany w całym kraju w stacji NBC.
Widzowie w Kanadzie będą mogli obejrzeć mecz na żywo DAZNktóra jest wyłącznym w kraju operatorem NFL Game Pass.
Transmisja na żywo Bills vs Dolphins
Fani chcący oglądać transmisję strumieniową Bills vs. Delfiny mają kilka opcji. Fubo Obsługuje CBS i NFL, więc widzowie mogą oglądać dowolną transmisję.
Tymczasem widzowie w Kanadzie mogą oglądać mecz na żywo DAZNktóra jest wyłącznym w kraju operatorem NFL Game Pass.
Czas rozpoczęcia meczu rachunki kontra delfiny
- data: Niedziela 7 stycznia
- czas: 20:20 czasu wschodniego
Mecz Bills vs. Dolphins rozpocznie się w niedzielę, 7 stycznia o godzinie 20:20 czasu wschodniego na stadionie Hard Rock w Miami na Florydzie.
Harmonogram rozliczeń na rok 2023
tydzień | data | Przeciwnik/wynik | Czas rozpoczęcia (czas wschodni) | kanał TV |
1 | 11 września | Jets 22, Bills 16 | – | – |
2 | 17 września | Rachunki 38, Najeźdźcy 10 | – | – |
3 | 24 września | Rachunki 37, Liderzy 3 | – | – |
4 | 1 października | Rachunki 48, Delfiny 20 | – | – |
5 | Październik. 8 | Jaguary 25, Rachunki 20 | – | – |
6 | 15 października | Rachunki 14, Giganci 9 | – | – |
7 | 22 października | Patrioci 29, Rachunki 25 | ||
8 | 26 października | Rachunki 24, Piraci 18 | – | – |
9 | 5 listopada | Bengale 24, Rachunki 18 | – | – |
10 | 13 listopada | Broncos 24, Bills 22 | – | – |
11 | 19 listopada | Rachunki 32, Jets 6 | – | – |
12 | 26 listopada | Orły 37, Rachunki 34 | – | – |
13 | Do widzenia | – | – | |
14 | 10 grudnia | Ustawy 20, Prezydenci 17 | – | – |
15 | 17 grudnia | Rachunki 31, Kowboje 10 | – | – |
16 | 23 grudnia | Rachunki 24, ładowarki 22 | – | – |
17 | 31 grudnia | Rachunki 27, Patrioci 21 | – | – |
18 | 7 stycznia | U delfinów | 20:20 | nbc |
Harmonogram Delfinów 2023
tydzień | data | Przeciwnik/wynik | Czas rozpoczęcia (czas wschodni) | kanał TV |
1 | 10 września | Delfiny 36, Ładowacze 34 | – | – |
2 | 17 września | Delfiny 24, Patrioci 17 | – | – |
3 | 24 września | Delfiny 70, Broncos 20 | – | – |
4 | 1 października | Rachunki 48, Delfiny 20 | – | – |
5 | Październik. 8 | Delfiny 31, Giganci 16 | – | – |
6 | 15 października | Delfiny 42, Pantery 21 | – | – |
7 | 22 października | Orły 31, Delfiny 17 | ||
8 | 29 października | Delfiny 31, Patrioci 17 | – | – |
9 | 5 listopada | Szefowie 21, Delfiny 14 | – | – |
10 | Do widzenia | – | – | |
11 | 19 listopada | Delfiny 20, Najeźdźcy 13 | – | – |
12 | 24 listopada | Delfiny 34, Jets 13 | – | – |
13 | 3 grudnia | Delfiny 45, Liderzy 15 | – | – |
14 | 11 grudnia | Tytani 28, Delfiny 27 | – | – |
15 | 17 grudnia | Delfiny 30, Jets 0 | – | – |
16 | 24 grudnia | Delfiny 22, Kowboje 20 | – | – |
17 | 31 grudnia | Kruki 56, Delfiny 19 | – | – |
18 | 7 stycznia | W zamian za faktury | 20:20 | nbc |
„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.