Hockey Canada ogłosił listę 22 zawodników, którzy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Juniorów 2023 w Halifax i Moncton.
Kanada będzie chciała obronić swój złoty medal na ojczystej ziemi do 2023 roku.
Kanada otwiera swój turniej w Boxing Day przeciwko Czechom o 18:30 EST / 15:30 PT w TSN, TSN.ca i aplikacji TSN.
Powracającymi graczami z sierpniowej drużyny, która zdobyła złoty medal, są napastnicy Bedard, Logan Stankoven, Brennan Osman, Joshua Roy, Nathan Gaucher i Zach Ostapchuk oraz obrońcy Olin Zellweger i Ethan Del Mastro.
„Jesteśmy podekscytowani, mogąc ujawnić 22 graczy, którzy mieli szansę reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Juniorów”, powiedział menedżer, „ponieważ wierzymy, że zebraliśmy bogatą, utalentowaną listę, która da nam najlepsze szanse broniąc złota na własnym lodzie”. Członek gracza Alan Millar. „Chociaż na obozie selekcyjnym trzeba było podjąć wiele trudnych decyzji, chcielibyśmy pogratulować naszym zawodnikom i ich rodzinom i nie możemy się doczekać, aż będą nosić Liść Klonu z dumą w Halifax i Moncton”.
Nadchodzi więcej.
bramkarze | |||||
Benjamina Goudreau | The | 6’2″ | 172 | Sarnia (OHL) | SJ 2021 |
Tomasz Milic | The | 6’1″ | 175 | Seattle | projekt z 2023 r |
obrona | |||||
Nolan Alan | The | 6’3″ | 193 | Seattle | Chi 2021 |
Brandta Clarka | s | 6’2″ | 185 | Los Angeles (NHL) | LA 2021 |
Ethana Del Mastro | The | 6’4″ | 206 | Mississauga (OHL) | Chi 2021 |
Tysona Hindsa | The | 6’3″ | 188 | Sherbrooke (QMJHL) | Anny 2021 |
Kevina Korczyńskiego | The | 6’3″ | 185 | Seattle | Chi 2022 |
Jacek Mater | s | 6’4″ | 202 | Ottawa (OHL) | Nsh 2021 |
Olina Zellwegera | The | 5’10” | 182 | Everett (WHL) | Anny 2021 |
napastnicy | |||||
Kidan Bankier | The | 6’2″ | 190 | Kamloops (WHL) | Minimum 2021 r |
Conora Bedarda | s | 5’10” | 185 | Regina (WHL) | projekt z 2023 r |
Coltona Dasha | The | 6’4″ | 205 | Kelowna (WHL) | Chi 2021 |
Zak Dean | The | 6’0″ | 192 | Gatineau (QMJHL) | WGK 2021 |
Adama Fantilli | The | 6’2″ | 195 | Michigan (wielka dziesiątka) | projekt z 2023 r |
Nathana Gauchera | s | 6’3″ | 207 | Quebec (QMJHL) | Anna 2022 |
Dylana Gintera | s | 6’2″ | 175 | Arizona (NHL) | Ari 2021 |
Zak Ostapczuk | The | 6’3″ | 198 | Vancouver (WHL) | sierpień 2021 r |
Brennana Osmana | The | 6’0″ | 180 | Peterborough (OHL) | NYR 2021 |
Joshua Roy | The | 6’0″ | 193 | Sherbrooke (QMJHL) | MTL 2021 |
Reeda Schaefera | The | 6’4″ | 219 | Seattle | Edm 2022 |
Logana Stankovena | s | 5’8″ | 170 | Kamloops (WHL) | D 2021 |
Shane’a Wrighta | s | 6’0″ | 192 | Seattle (NHL) | Morze 2022 |
„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.