Oregon vs. North Carolina SDCCU Predictor Holiday Bowl, Game Predictor

Oregon vs. North Carolina SDCCU Predictor Holiday Bowl, Game Predictor

Oregon kontra Karolina Północna, bal świąteczny hrabstwa San Diego, co się dzieje

Przygotuj się na pokaz.

Dwóch środkowych obrońców – żeby być miłym – którzy nie mają wielu swoich najlepszych graczy i kilku przyszłych elitarnych college’ów/rozgrywających kalibru NFL, powinno być niezłą zabawą.

Jest szansa, że ​​to może wymknąć się spod kontroli w taki czy inny sposób, jeśli jedna strona nie będzie w stanie wymyślić, jak przynajmniej raz na jakiś czas uspokoić atak drugiej strony, ale fajerwerki nadal tam będą.

Żadna z drużyn nie ma problemu z rotacją i obie mają potencjał, by wrócić późno, jeśli druga strona straci czujność – jeśli odejdziesz, sprawdź ponownie w czwartej kwarcie, aby upewnić się, że nie wydarzy się nic spektakularnego.

Straty Oregonu po stronie defensywnej nie są plusem, ale funkcjonalnie nie są złe w porównaniu z tym, z czym radzą sobie Tar Heels. To powinno wystarczyć, aby przechylić szalę.

Oregon vs. North Carolina San Diego County Union Holiday Ball, Prognoza, Linia

Przewidywane CFN: stan Oregon 41, stan Karolina Północna 30
Linia: Oregon -14, o/u: 75
Pewność ATS 5:3
Powinien zobaczyć San Diego County Credit Union Holiday Bowl Rating (z 5): 4
Eksperci CFN 20-27 grudnia | CFP NY6, 28 grudnia – 2 stycznia

Historia świątecznej miski kredytowej hrabstwa San Diego

2021 odwołany
2020 odwołany
27 grudnia 2019 Iowa 49, USC 24
31 grudnia 2018 Northwest 31, Utah 20
28 grudnia 2017 r. stan Michigan 42, stan Waszyngton 17
27 grudnia 2016 Minnesota 17, stan Waszyngton 12
30 grudnia 2015 r. Wisconsin 23 USC 21
27 grudnia 2014 USC 45 Nebraska 42
30 grudnia 2013 Texas Tech 37 Stan Arizona 23
27 grudnia 2012 Baylor 49 UCLA 26
28 grudnia 2011 Teksas 21 Kalifornia 10
30 grudnia 2010 Waszyngton 19 Nebraska 7
30 grudnia 2009 Nebraska 33 Arizona 0
30 grudnia 2008 Oregon 42 Oklahoma State 31
27 grudnia 2007 Stan Teksas 52 Stan Arizona 34
28 grudnia 2006 Kalifornia 45 Teksas A&M 10
29 grudnia 2005 Oklahoma 17 Oregon 14
30 grudnia 2004 Texas Tech 45 Kalifornia 31
30 grudnia 2003 Stan Waszyngton 28 Teksas 20
27 grudnia 2002 Kansas, stan 34, stan Arizona 27
28 grudnia 2001 Teksas 47 Waszyngton 43
29 grudnia 2000 Oregon 35 Teksas 30
29 grudnia 1999 Stan Kansas 24 Waszyngton 20
30 grudnia 1998 Arizona 23 Nebraska 20
29 grudnia 1997 Stan Kolorado 35 Missouri 24
30 grudnia 1996 Kolorado 33 Waszyngton 21
29 grudnia 1995 Stan Kansas 54 Stan Kolorado 21
30 grudnia 1994 Michigan 24 Stan Kolorado 14
30 grudnia 1993 stan Ohio 28 BYU 21
30 grudnia 1992 Hawaje 27 Illinois 17
30 grudnia 1991 BYU 13 Iowa 13
29 grudnia 1990 Texas A&M 65 BYU 14
29 grudnia 1989 Penn State 50 BYU 39
30 grudnia 1988 Oklahoma State 62, Wyoming 14
30 grudnia 1987: Iowa 20, Wyoming 19
30 grudnia 1986 Iowa 39th San Diego 38th Street
22 grudnia 1985 Arkansas 18 Stan Arizona 17
21 grudnia 1984 BYU 24 Michigan 17
23 grudnia 1983 BYU 21 Missouri 17
17 grudnia 1982 stan Ohio 47 BYU 17
18 grudnia 1981 BYU 38 Stan Waszyngton 36
19 grudnia 1980 BYU 46 SMU 45
21 grudnia 1979 Indiana 38 BYU 37
22 grudnia 1978 Marynarka Wojenna 23 BYU 16

READ  Aktualizacje dotyczące Barkowa, Jennera, Mayera i Kyro; Zmiany w całej lidze dotyczące strzałów blokowanych – 18 stycznia – DobberHockey

Harmonogram pucharów 2022-2023, prognozy

Tabitha Montgomery

„Nieuleczalny badacz twittera. Amatorski adwokat mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany guru muzyki. Becon ćpuna. Skłonny do napadów apatii”.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *